R�sultats |
|
NANCY | R5C4 | PRIX DE LA PLACE STANISLAS
06/06/2025 | 17:35 | 2000m | Galop | 16 participants | allocation : 18000 €
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 32 k.
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Jockey | Entra�neur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | GOLDEN BEACH | H | 6 | H.LEBOUC | S.GOUVAZE (S) |
2 | 11 | EVERSTORM | H | 7 | M.MICHEL | C.PETERSCHMITT |
3 | 15 | LOVELY TESS | F | 5 | S.BREUX | U.SCHWINN |
4 | 4 | QUEEN SINGER | F | 4 | A.CRASTUS | MME R.PHILIPPON |
1 | BRAVE SHIINA | H | 8 | H.JOURNIAC | MME Y.VOLLMER | |
2 | WINDJANA | F | 7 | E.PUILLET-RODA | C.PROVOT | |
3 | FITZCARRALDO | H | 8 | F.VALLE SKAR | S.SCHLEPPI | |
5 | ALCATOSER | H | 5 | D.PROVOST | M.KREBS (S) | |
6 | SNOW LATE | F | 5 | C.BELMONT | M.FIGGE | |
7 | PRINCESS ZIZOU | F | 6 | J.GUILLOCHON | S.GOUVAZE (S) | |
8 | DORIANELLO | H | 5 | L.POGGIONOVO | S.GOUVAZE (S) | |
9 | LIDISBARN | H | 5 | L.WOLFF | S.SMRCZEK | |
10 | PIERRE PREMIER | H | 5 | L.CARBONI | X.BLANCHET (S) | |
12 | OCEAN DIAMOND | H | 7 | D.BREUX | MME Y.VOLLMER | |
14 | GEMMYO | H | 6 | N.KESSLER | MME N.KESSLER | |
16 | INVERINATE | H | 5 | G.BON | M.BOUCKAERT |
RAPPORTS & GAINS | ARRIVÉE : 13-11-15-4 | NP : ---
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




