R�sultats |
|
DIEPPE | R2C3 | PRIX CHOQUET
12/06/2025 | 13:48 | 3800m | Haies | 8 participants | allocation : 35000 €
Pour tous chevaux de 5 ans, n'ayant, ni cette année, en course de haies, reçu 11.000 (victoires et places), ni depuis le 1 er janvier de l'année dernière, en course à obstacles, été classés dans les trois premiers d'une course d'une dotation totale de 45.000. Poids : 67 kg. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en course de haies (victoires et places) : 1 kg par 3.000 cette année et par 5.000 l'année dernière.
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Jockey | Entra�neur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | PREZIENNE DU LARGE | F | 5 | T.BEAURAIN | J.DELAUNAY (S) |
2 | 7 | KREEDENCE | F | 5 | G.MASURE | CHAILLE-CHAILLE PAMART |
3 | 4 | KRAKEN | H | 5 | C.LEFEBVRE | GAB.LEENDERS (S) |
4 | 6 | KAVARATTI | H | 5 | T.DUMOUCH | GAB.LEENDERS (S) |
1 | KAWARETH | F | 5 | B.MARCHAND | D.WINDRIF | |
2 | FULLTIME SPEED | H | 5 | N.FERREIRA | J.MERIENNE | |
3 | PLUME DU NORD | H | 5 | C.PRICHARD | D.BERNIER | |
5 | IRMINA | F | 5 | C.GUITRAUD | ASD.ALLARD (S) |
RAPPORTS & GAINS | ARRIVÉE : 8-7-4-6 | NP : ---
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




