R�sultats |
|
LINGFIELD PARK | R6C3 | CLASSIFIED STAKES (CLASS 6)
18/06/2025 | 19:45 | 1200m | Galop | 8 participants | allocation : 6200 €
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations dis tribuées aux 5 premiers). Les informations concernant les partants sont commun iquées sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la co urse est organisée.
Rapports en attente
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Jockey | Entra�neur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SARABI | F | 3 | CIEREN FALLON | MICHAEL KEADY | 14.6 |
2 | 1 | BATTLE POINT | H | 6 | WILLIAM CARSON | MICHAEL ATTWATER | 46.7 |
3 | 4 | MILLIETHEMOLLIE | F | 4 | JACK DOUGHTY | TONY CARROLL | 12.5 |
4 | 7 | BLACKBROOK | M | 3 | JACK DACE | JIM BOYLE | 3.9 |
NP | 2 | DON'T FIGHT IT | F | 5 | ASHLEY LEWIS | JIM SUZI BEST | |
3 | DUE DATE | H | 5 | MARCO GHIANI | CHARLIE WALLIS | 2.2 | |
NP | 5 | POET | H | 6 | TARYN LANGLEY | SCOTT DIXON | 5.6 |
6 | TOMMYTWOHOOTS | H | 7 | CHARLIE BENNETT | IAN MCINNES | 7.7 |
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




