R�sultats |
|
MARSEILLE BORELY | R5C3 | PRIX DE LA PLAGE CALANQUE PORT-PIN
20/06/2025 | 18:42 | 3000m | Trot Attelé | 14 participants | allocation : 24000 €
PRIX DE LA PLAGE CALANQUE PORT-PIN Course 4 Course E 24.000. - Attelé. - 3.000 mètres. 10.800, 6.000, 3.360, 1.920, 1.200, 480, 240.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 et 6 ans, n'ayant pas gagné 58.000. - Recul de 25 m. à 29.000.
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Driver | Entra�neur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | JIMMYZ | H | 6 | N. ENSCH | N. ENSCH |
2 | 6 | KOREDE | H | 5 | J. GUELPA | J. GUELPA |
3 | 14 | KERNEL DE NUITA | H | 5 | D. BEKAERT | D. CINIER |
4 | 11 | KRONOS DU KLAU | H | 5 | K. THONNERIEUX | K. THONNERIEUX |
1 | KALL ME SIXTY ONE | H | 5 | N. MORTAGNE | D. ALEXANDRE | |
2 | JAMAICA FAREWELL | F | 6 | ED. COUBARD-MEUNIER | E. OHANESSIAN | |
3 | JOUR DIVINA | H | 6 | D. CINIER | D. CINIER | |
4 | JAZZ DE MONGOCHY | H | 6 | S. STEFANO | G. TOURON | |
5 | KYRIELLE DES MONTSA | F | 5 | J.CH. FERON | D. CINIER | |
7 | KILLERMAN | H | 5 | J.CH. SOREL | D. ALEXANDRE | |
9 | KAYA DU SAPTEL | F | 5 | N. MOUROT | D. ALEXANDRE | |
10 | JORGE ARTHUR | H | 6 | Y.A. BRIAND | Y. HARET | |
12 | JACKPOT DE MAHEY | H | 6 | S. CINGLAND | S. CINGLAND | |
13 | JACK RUSSELL | H | 6 | K. DEVIENNE | J.M. ROUBAUD |
RAPPORTS & GAINS | ARRIVÉE : 8-6-14-11 | NP : ---
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




