R�sultats |
|
DAX | R2C8 | PRIX FLORESTAN II
31/07/2025 | 15:19 | 2100m | Galop | 14 participants | allocation : 16500 €
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans inscrits au Stud-Book Anglo-Arabe, nés et élevés en France, comptant au moins 12, 5 % de sang arabe, n'ayant pas reçu 20.000 en victoires et places. Poids : 59 kg. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et places : 1 kg par 4.000. En outre, les chevaux comptant au moins 18, 5 % de sang arabe recevront 2 kg ; 25 %, 4 kg. Les remises de poids prévues à l'Article 104 du Code des Courses au Galop ne sont pas applicables dans ce prix.
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Jockey | Entra�neur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | FILOU DU PECOS AA | M | 3 | M.ROMARY | T.FOURCY (S) |
2 | 2 | EMBORIO AA | M | 3 | A.GAVILAN | D.GUILLEMIN (S) |
3 | 1 | MORFALOU AA | H | 3 | C.MERILLE | D.GUILLEMIN (S) |
4 | 10 | PERLE RARE'JAC AA | F | 3 | M.FOULON | RC.MONTENEGRO |
3 | VIF D'OR AA | M | 3 | M.GRANDIN | C.ESCUDER | |
NP | 4 | NEW KASTLE AA | H | 3 | G.GUEDJ-GAY | X.THOMAS-DEMEAULTE (S) |
5 | ABOU AA | H | 3 | H.MOUESAN | X.THOMAS-DEMEAULTE (S) | |
NP | 6 | MAYANA AA | F | 3 | C.CADEL | T.FOURCY (S) |
8 | MATISS DE LA BRUNIE AA | H | 3 | D.SANTIAGO | MME A.VIGREUX | |
9 | FANTASTIQUE AA | F | 3 | V.SEGUY | MME C.COURTADE | |
11 | VELVET DE CANDALE AA | F | 3 | C.GROSBOIS | T.LAURIERE DE | |
12 | TROMPE DE CHASSE AA | F | 3 | F.LEFEBVRE | C.LEFEBVRE (S) | |
13 | FRENCH KANKAN AA | F | 3 | S.LE QUILLEUC | G.SOULIE | |
14 | MANDALAY PONTADOUR AA | F | 3 | A.WERLE | MME A.VIGREUX |
RAPPORTS & GAINS | ARRIVÉE : 7-2-1-10 | NP : 4 - 6
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




