R�sultats |
|
SAINT MALO | R1C3 | PRIX LAITERIE DE SAINT-MALO-GROUPE SILL
06/08/2025 | 17:17 | 2950m | Trot Attelé | 11 participants | allocation : 22000 €
PRIX DE LA LAITERIE DE SAINT-MALO - GROUPE SILL Course 3 Course E Course Européenne 22.000. - Attelé. - 2.950 mètres. 9.900, 5.500, 3.080, 1.760, 1.100, 440, 220.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 85.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans l es 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I ou 1er d 'une épreuve de Groupe II.
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Driver | Entra�neur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | EL VEGO KHALIFA | H | 6 | B. ROCHARD | Markus B SVEDBERG |
2 | 7 | JADOU DU LUPIN | H | 6 | A. WIELS | J.P. MARMION |
3 | 8 | JACKPOT DE JUMILLY | H | 6 | F. NIVARD | G. BEAUFILS |
4 | 6 | JAWAX DE KERYANN | H | 6 | M. MOTTIER | B. ROBIN |
5 | 3 | JOHANA DU GUESCLIN | F | 6 | L. BAUDOUIN | P. GUYOT |
1 | DEMIDOFF CLA | M | 6 | G. GELORMINI | H.E. BONDO | |
4 | DALI'DEL RONCO | H | 6 | LEO ABRIVARD | LEO ABRIVARD | |
5 | HERINA SOTTO | F | 6 | M. ABRIVARD | CH. ERIKSSON | |
9 | JOFESCA BUISSONAY | F | 6 | E. RAFFIN | Guillaume JOUVE | |
10 | MOSES BOKO | M | 6 | D. THOMAIN | D. LOCQUENEUX | |
11 | JAVOTTE MADRIK | F | 6 | PH. DUPRE | V. POUPIOT |
RAPPORTS & GAINS | ARRIVÉE : 2-7-8-6-3 | NP : ---
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




