R�sultats |
|
MESLAY DU MAINE | R1C6 | PRIX DU CREDIT MUTUEL
10/09/2025 | 16:50 | 2875m | Trot Monté | 10 participants | allocation : 30000 €
PRIX DU CREDIT MUTUEL Course 5 Course E 9ème Epreuve du Grand National des Jockeys Course Européenne 30.000. - Monté. - 2.875 mètres. 13.500, 7.500, 4.200, 2.400, 1.500, 600, 300.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 191.000. - Recul de 25 m. à 99.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans l es 12 mois précédant la course, gagné une épreuve de Groupe I au trot monté ou au trot attelé. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Jockey | Entra�neur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | JABLO DU CHENE | H | 6 | A. GENDROT | J. LE MER |
2 | 7 | JUPITER PLANCHETTE | H | 6 | ALEXANDRE BODIN | CH. MOTTIER |
3 | 1 | JEDEO DES VAUX | H | 6 | Mlle ALEXIANE LEPAGE | CH.A. MARY |
4 | 4 | JET DES MALBERAUX | H | 6 | A. BARRIER | Sté. Ent. Grégory THOREL |
2 | JAZZ PASSION | H | 6 | LILIAN BERTIN | A.PH. GRIMAULT | |
3 | JAWAX DE KERYANN | H | 6 | M. MOTTIER | B. ROBIN | |
5 | JEZABEL MAHCATH | F | 6 | E. RAFFIN | P. SORAIS | |
6 | JUAN PERRINE | H | 6 | Mme T. MATHIAS-MAISONNETTE | J.F. MARY | |
9 | JUNIOR BERDIERE | H | 6 | B. ROCHARD | TH. RAFFEGEAU | |
10 | JULIANA DE RETZ | F | 6 | GUILLAUME MARTIN | ARNAUD DESMOTTES |
RAPPORTS & GAINS | ARRIVÉE : 8-7-1-4 | NP : ---
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




