R�sultats |
|
MONT DE MARSAN | R4C2 | PRIX COLONEL NOE
10/09/2025 | 16:34 | 1200m | Galop | 13 participants | allocation : 17300 €
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 32 k. Dans cette épreuve, conformément aux Conditions Générales, les 3 ans bénéficieront d'un avantage de 1 kg.
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Jockey | Entra�neur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | MESSINA | F | 4 | C.DEMURO | TJ.MARTINS NOVAIS |
2 | 8 | VIRIMOON ETOILE | F | 7 | N.M..LOPES DUARTE | CH.GOURDAIN (S) |
3 | 7 | HONG KONG STAR | F | 8 | A.WERLE | O.TRIGODET (S) |
4 | 10 | AZUR AS WELL | F | 7 | A.GAVILAN | W.WALTON |
1 | MYBOYFRIEND | H | 6 | V.SEGUY | F.PARDON | |
2 | INSTRUIT | H | 8 | BA.PAIVA LOPES | JA.FERREIRA DE OLIVEIRA | |
3 | BAILEYS HONEYMOON | F | 3 | A.CRASTUS | A.MURPHY (S) | |
5 | DENVER CHOP | M | 5 | G.GUEDJ-GAY | MME S.GAVILAN | |
6 | ANDARTIS | H | 4 | M.FOREST | G.BRAEM | |
9 | DRACO | H | 4 | R.DUBORD | A.SANCHEZ-MARTIN | |
11 | SILAHAI GIRL | F | 4 | P.CHEYER | C.PAUTIER | |
12 | ALEXEI | H | 3 | A.MEKOUCHE | W.WALTON | |
13 | PIU DREAM | H | 4 | D.SANTIAGO | JA.FERREIRA DE OLIVEIRA |
RAPPORTS & GAINS | ARRIVÉE : 4-8-7-10 | NP : ---
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




