R�sultats |
|
ROUEN-MAUQUENCHY | R4C2 | PRIX LE CAFE DES VOYAGEURS DE DIEPPE
11/09/2025 | 14:04 | 2150m | Trot Attelé | 10 participants | allocation : 21000 €
PRIX LE CAFE DES VOYAGEURS DE DIEPPE Course 6 Course E APPRENTIS-LADS-JOCKEYS Départ à l'Autostart 21.000. - Attelé. - 2.150 mètres. 9.450, 5.250, 2.940, 1.680, 1.050, 420, 210.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 85.000.
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Driver | Entra�neur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | JAPPELOU | H | 6 | TH. BELLET | CH. HESLOUIN |
2 | 8 | JOYCE DREAM | F | 6 | K. DAVID | L.M. DAVID |
3 | 6 | JARVIS | H | 6 | D. THIEFAINE | J. KOUBICHE |
4 | 5 | JACO LE GRAND | H | 6 | G. DESPREZ | D. MOES |
1 | JADESKA | F | 6 | M. VAUDOIT | F. HAREL | |
2 | JOKER CASTILUANNE | H | 6 | D. LEPIGEON | C. MEGISSIER | |
3 | JEMILLIA BELLA | F | 6 | J. FERRON | J. POUTREL | |
7 | JACOBSON | H | 6 | M.J. BARCELO BISQUERRA | F. LEBLANC | |
9 | JULIUS D'ALCI | H | 6 | L. RODRIGUEZ | S. ROBART | |
10 | JOA DE LA LOUTRIE | F | 6 | FLORENT PELTIER | GH. DANNEVILLE |
RAPPORTS & GAINS | ARRIVÉE : 4-8-6-5 | NP : ---
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




