R�sultats |
|
ROUEN-MAUQUENCHY | R4C6 | PRIX ICI NORMANDIE
11/09/2025 | 16:23 | 2850m | Trot Attelé | 18 participants | allocation : 24000 €
PRIX ICI NORMANDIE Course 2 Course E Course Nationale LeTROT Open des Régions - Haute-Normandie/Ile-de-France - 5 ans Course qualificative 24.000. - Attelé. - 2.850 mètres. 10.800, 6.000, 3.360, 1.920, 1.200, 480, 240.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 66.000. - Recul de 25 m. à 33.000.
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Driver | Entra�neur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | KADO SURPRISE | H | 5 | H. MONTHULE | S. GUARATO |
2 | 16 | KING AULNAIES | H | 5 | F. LAGADEUC | S. ROUSSELLE |
3 | 17 | KELOWA STARDUST | F | 5 | P.Y. VERVA | J.F. SENET |
4 | 15 | KAIROS DE BOMO | M | 5 | CH. HESLOUIN | CH. HESLOUIN |
1 | KOPIAD | H | 5 | Mme H. HUYGENS | Mme I. HUYGENS-DE WITTE | |
2 | KAPRICE DE CHANJAC | H | 5 | TH. DROMIGNY | F. DUCROCQ | |
3 | KARMA DE RHEVE | H | 5 | B. DELASALLE | B. DELASALLE | |
4 | KAPRIUS DE PLAY | H | 5 | FLORENT PELTIER | E. PELTIER | |
5 | KAPORAL WINNER | H | 5 | CEDRIC TERRY | A. REVEILLON | |
6 | KOCARDE | F | 5 | A. FAVRIS | Anthonin FAVRIS | |
7 | KING DE LA COTE | H | 5 | A. COLLETTE | Tan. DEVOUASSOUX | |
8 | KRUNCH FOR MONEY | H | 5 | G. JOUVE | Guillaume JOUVE | |
9 | KHOR SAINT AUBIN | H | 5 | C. MEGISSIER | C. MEGISSIER | |
10 | KANKAL | H | 5 | F. LECANU | S. LEBLOND | |
12 | KUNZITE D'EM | F | 5 | F. GUERINEAU | A. RIPOLL RIGO | |
13 | KAVANI | H | 5 | F. DESMIGNEUX | A. RIPOLL RIGO | |
14 | KULTA | F | 5 | M.J. BARCELO BISQUERRA | F. LEBLANC | |
18 | KAID FORTUNA | M | 5 | F. NIVARD | P.A. RYNWALT-BOULARD |
RAPPORTS & GAINS | ARRIVÉE : 11-16-17-15 | NP : ---
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




