R�sultats |
|
ROUEN-MAUQUENCHY | R4C7 | PRIX DU STAND PMU
11/09/2025 | 16:57 | 2850m | Trot Monté | 11 participants | allocation : 25000 €
PRIX LE FUNKY DE ROUEN Course 5 Course G 25.000. - Monté. - 2.850 mètres. 11.250, 6.250, 3.500, 2.000, 1.250, 500, 250.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 99.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Jockey | Entra�neur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | JOLLY CHIC | F | 6 | F. LAGADEUC | CH. GALLIER |
2 | 3 | JUPITER DU PERCHE | H | 6 | Mme H. HUYGENS | Mme I. HUYGENS-DE WITTE |
3 | 10 | ISOLINA | F | 7 | A. COLLETTE | D. LECROQ |
4 | 8 | JAGUAR DE VILLETOT | H | 6 | P.Y. VERVA | DAVID LEFEVRE |
1 | JACKSON HILL | H | 6 | A. ANDRE | J. VANMEERBECK | |
2 | JUSQUIAME | F | 6 | F. DESMIGNEUX | A. RIPOLL RIGO | |
4 | JOTT DU BOCAGE | H | 6 | Mlle AURIANE MEUNIER | B. MARIE | |
5 | JIVRY | H | 6 | TH. DROMIGNY | Pavel TAMSIN | |
6 | JONQUILLETE CREPIN | F | 6 | J. FERRON | G. GILLOT | |
7 | HIMALAYA TONIQUE | F | 8 | Mme T. MATHIAS-MAISONNETTE | B. BOURGOIN | |
9 | IMTITI | H | 7 | M. DURVILLE | C. MEGISSIER |
RAPPORTS & GAINS | ARRIVÉE : 11-3-10-8 | NP : ---
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




