De uitslagen |
|
LAVAL | R1C1 | GRAND NATIONAL DU TROT
04/06/2025 | 13:57 | 2850m | Draf AT | 16 deelnemers | prijzengeld : 90000 €
GRAND NATIONAL DU TROT Course 1 GRAND PRIX JACQUES MOREAU GRAND PRIX LAVAL AGGLOMERATION Groupe III 6ème Etape du Grand National du Trot Course Nationale 90.000. - Attelé. - 2.850 mètres. 40.500, 22.500, 12.600, 7.200, 4.500, 1.800, 900.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 à 10 ans inclus, les 5, 6 et 7 ans ayant gagné au moins 34.000, les 8 ans au moins 68.000, les 9 et 10 ans au moins 130.000. - Recul de 25 m. à 297.000, de 50 m. à 509. 000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq c ourses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). Sont seuls admis à courir, les chevaux n'ayant pas remporté une course du Gro upe I dans les 12 mois précédant la course. En cas d'élimination, seront maintenus partants en priorité, en premier lieu, tout gagnant d'une étape cette année, en second lieu, à partir de la 5ème étape organisée cette année, les 5 premiers du classement. Course précédée d'un défilé.
Aankomst | Nr paard | Paard St |
G | L | Driver | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | JINGLE DU PONT | H | 6 | N. BAZIRE | N. BAZIRE |
2 | 2 | IBIZA BELLA | F | 7 | A. WIELS | J.P. MARMION |
3 | 8 | HOLD UP DU SAPTEL | H | 8 | P.Y. VERVA | P.Y. VERVA |
4 | 13 | HARLEY GEMA | F | 8 | B. ROCHARD | M. SASSIER |
5 | 16 | HULYSSE DIGEO | H | 8 | J.W. HALLAIS | J.W. HALLAIS |
1 | HOVE PONT VAUTIER | M | 8 | A. MERIEL | Sté. Ent. Fabrice SOULOY | |
3 | IMPERATOR D'ELA | H | 7 | A. BARRIER | M. VARIN | |
4 | JUNE | F | 6 | M. MOTTIER | M. MOTTIER | |
5 | HABIT DE SOIREE | M | 8 | E. RAFFIN | F. SENET | |
7 | HELIOS SI | H | 8 | S. HARDY | S. HARDY | |
9 | JE REVE DU BOIS | H | 6 | M. ABRIVARD | CH.M. BRUNEAU | |
10 | JABALPUR | M | 6 | A.A. CHAVATTE | A. CHAVATTE | |
11 | JE M'ENVOLE | M | 6 | GUILLAUME MARTIN | Dariusz CZERWINSKI | |
12 | GALA DE CRENNES | H | 9 | J.P. MAILLARD | E. SZIRMAY | |
14 | HYMNE DU GERS | H | 8 | R. CONGARD | N. BAZIRE | |
15 | J'AIME LE FOOT | M | 6 | A. LHERETE | Antoine LHERETE |
OPBRENGSTEN & WINSOMMEN | AANKOMST : 6-2-8-13-16 | NV : ---
Wenst u meer te weten te komen over de weddenschappen bij Eurotierc� ? Ga dan snel naar de gids van de weddenschappen




