De uitslagen |
|
LAVAL | R1C5 | PRIX BARONS GUY ET JACQUES DE MEYNARD
04/06/2025 | 16:16 | 2850m | Draf AT | 14 deelnemers | prijzengeld : 27000 €
PRIX BARONS GUY ET JACQUES DE MEYNARD Course 5 Course C Course Nationale LeTROT Open des Régions - Anjou-Maine - 4 ans Course qualificative 27.000. - Attelé. - 2.850 mètres. 12.150, 6.750, 3.780, 2.160, 1.350, 540, 270.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 56.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Opbrengsten in afwachting
Aankomst | Nr paard | Paard St |
G | L | Driver | Trainer | Not. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | L'ATHENIA BELLA | F | 4 | A. WIELS | J.P. MARMION | 2.8 |
2 | 11 | LA MITIDJA | F | 4 | B. ROCHARD | L. VAUBERT | 11.4 |
3 | 6 | LEO DES MALBERAUX | H | 4 | A. BARRIER | G. THOREL | 12.5 |
4 | 14 | LE POETE BOURBON | M | 4 | CH. DAGNICOURT | CH. DAGNICOURT | 41.7 |
5 | 13 | LEDZEP | H | 4 | Y. LEBOURGEOIS | Ph. ALLAIRE | 4.0 |
1 | LATINO PURA VIDA | H | 4 | N. ROUSSEAU | S. ROGER | 164.5 | |
2 | LOOK PEJI | H | 4 | M. LEMERCIER | M. LEMERCIER | 55.7 | |
3 | LOOK DE VALAILLES | M | 4 | R. CONGARD | A. TESSANDIER | 113.5 | |
4 | LOVELY JENILOU | F | 4 | J. PLASSAIS | G. THOREL | 98.4 | |
5 | LIMA MARY | F | 4 | L. GUINOISEAU | G. TADDEI | 60.4 | |
7 | LEVADIA | F | 4 | E.G. BLOT | E.G. BLOT | 163.4 | |
9 | LION SUR MER | H | 4 | E. RAFFIN | Mlle AUDE LEMOINE | 4.0 | |
10 | LA DIVA SUPREME | F | 4 | A. GENDROT | M. SASSIER | 115.6 | |
12 | LALUNA DES FORGES | F | 4 | P.PH. PLOQUIN | P. PLOQUIN | 14.4 |
Wenst u meer te weten te komen over de weddenschappen bij Eurotierc� ? Ga dan snel naar de gids van de weddenschappen




