R�sultats |
|
CHANTILLY | R1C1 | PRIX DE LA CHAMBRE DU DUC
01/10/2024 | 13:55 | 1900m | Galop | 16 participants | allocation : 53000 €
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Jockey | Entra�neur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | CENTRAL PARK WEST | H | 6 | T.Trullier | Jul .Phelippon |
2 | 12 | RAQEEBB | H | 4 | L.Roussel | E.Libaud (s) |
3 | 3 | WILD PANSY | F | 4 | M.Barzalona | Ha.Pantall (s) |
4 | 5 | TIGRR | H | 5 | C.Lecoeuvre | P.Groualle (s) |
5 | 6 | ALLURRE | F | 5 | J.Nicoleau | M.Cesandri (s) |
1 | BEAUTIFUL ASPEN | F | 6 | M.Velon | E.Libaud (s) | |
2 | LOVE IS GOLD | H | 4 | S.Pasquier | Pier.Menard | |
4 | LORCAN | M | 4 | H.Lebouc | J.Boisnard (s) | |
7 | DEVIL IN THE SKY | H | 4 | M.Guyon | Y.Barberot (s) | |
8 | EMPATHIC | H | 4 | L.Bails | M.Rulec (s) | |
NP | 10 | MY FANCY | H | 5 | .Non Partant | Pj.Brandt (s) |
11 | KHOCHENKO | H | 9 | A.Lemaitre | Dp.Prod'Homme (s) | |
13 | GIRAFFE | F | 4 | T.Piccone | P.Cottier | |
14 | AL KHAMSIN | H | 7 | R.Thomas | Mme H.Mennessier Martinez | |
15 | NEPALAIS | H | 6 | C.Demuro | F.Chappet (s) | |
16 | NOSDARGENT | H | 9 | C.Pacaut | Dp.Prod'Homme (s) |
RAPPORTS & GAINS | ARRIVÉE : 9-12-3-5-6 | NP : 10
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




