R�sultats |
|
CHANTILLY | R1C7 | PRIX DU BOSQUET SAINT-ROMAIN
01/10/2024 | 17:35 | 1900m | Galop | 15 participants | allocation : 23000 €
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, mis à réclamer pour 14.000, 18.000, 22.000 ou 26.000. Poids : 54, 5 kg. Les chevaux mis à réclamer pour 18.000 porteront 1, 5 kg. ; pour 22.000, 3 kg. ; pour 26.000, 4, 5 kg.En outre, les chevaux ayant depuis le1 er mai 2024 inclus reçu une allocation de 10.000 ou gagné une Classe 2 porteront 2 kg. ; plusieurs allocations de10.000 ou gagné plusieurs Classe 2, 4kg. Les chevaux n'ayant jamais couru recevront 1 kg.
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Jockey | Entra�neur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | MON FLAMANT | H | 3 | M.Guyon | Ag.Botti (s) |
2 | 2 | SOUS INFLUENCE | H | 3 | J.Moutard | X.Blanchet |
3 | 7 | AQUAZZURA | F | 3 | C.Lecoeuvre | Hf.Devin (s) |
4 | 9 | LALA LIGHT | F | 3 | T.Piccone | Pj.Brandt (s) |
5 | 12 | ANTICO | M | 3 | G.Meury | C.Laffon-Parias |
1 | FOUR WHITE | M | 3 | L.Nomis | Y.Barberot (s) | |
3 | KEEN APPROACH | F | 3 | C.Demuro | L.Pontoir (s) | |
5 | BALI | M | 3 | B.Marie | Mme A.Karkosa | |
6 | CHARMILLE | F | 3 | T.Trullier | Jv.Chaignon | |
8 | CARTIMANDUA | F | 3 | M.Barzalona | Fh.Graffard (s) | |
10 | NAXOS | M | 3 | C.Berge | A.Schutz (s) | |
11 | LET ME DO | F | 3 | A.Massin | S.Wattel (s) | |
13 | ANGEL IN THE SKY | F | 3 | N.Baudet | G.Barbedette | |
14 | EMPRESS STAR | F | 3 | M.Velon | Jph .Dubois | |
15 | MON IDOLE | F | 3 | H.Lebouc | Pier.Menard |
RAPPORTS & GAINS | ARRIVÉE : 4-2-7-9-12 | NP : ---
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




