R�sultats |
|
BORDEAUX LE BOUSCAT | R3C5 | PRIX D'AUTEUIL
01/10/2024 | 14:12 | 3700m | Haies | 10 participants | allocation : 30000 €
Des Primes de 2 700, 1 500, 800, seront offertes par le Fonds Européen de l'Elevage respectivement attribuées aux trois premiers qui ne seront verséesque si les chevaux sont issus d'étalons inscrits au F. E. E. Pour touspoulains et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, cette année, en course de haies,reçu une allocation de 12.000. Poids : 67 kg. Surcharges accumulées pour lessommes reçues en course de haies (victoires et places) : 1 kg. par 4.500 cette année et par 5.500 l'année dernière.
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Jockey | Entra�neur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | CTE D'ESCARBAGNAS | H | 4 | K.Dubourg | Lageneste Macaire (s) |
2 | 5 | KASTELL SAPI | F | 4 | C.Lefebvre | Sourdeau De Beauregard (s |
3 | 10 | SWING DU MATHAN | F | 4 | T.Lefranc | A.Chaille-Chaille |
4 | 1 | KEEP COOL CONTI | H | 4 | L.Brechet | Mme I.Gallorini |
2 | GARIBALDI | H | 4 | A.Pageot | J.Boisnard (s) | |
3 | SIERRO DINO | H | 4 | L. Zuliani | T.Fourcy (s) | |
NP | 4 | LE MERLOT | H | 4 | A.Zuliani | F.Nicolle |
6 | KONFIANCE ALLEN | F | 4 | A.Renard | E.Andigne D' | |
7 | KESIUS DU GRANIT | H | 4 | G.Re | E.Grall (s) | |
9 | LIASWAVE | F | 4 | D.Carre | Mme E.Collinson |
RAPPORTS & GAINS | ARRIVÉE : 8-5-10-1 | NP : 4
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




