R�sultats |
|
BORDEAUX LE BOUSCAT | R3C7 | PRIX EDOUARD CLAVERIE
01/10/2024 | 15:22 | 3900m | Haies | 9 participants | allocation : 29000 €
Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, depuis le 1 er mars dernier inclus, en course de haies, été classés dans les trois premiers d'unecourse de dotation totale de 45.000. La référence applicable dans ce Handicapsera + 15.
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Jockey | Entra�neur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FUNWAY | H | 7 | C.Lefebvre | P.Le Geay |
2 | 8 | JESPER | H | 5 | S.Nailov-Ferhanov | Mme S.Mestries |
3 | 3 | GRAND CLERMONT | H | 8 | D.Lecomte | L.Viel (s) |
4 | 6 | PEARL TREE | H | 6 | K.Dubourg | Ch.Dubourg (s) |
1 | SAINT SIRE | H | 6 | M.Brochard | T.Fourcy (s) | |
4 | INDULGENTE | F | 6 | R.Mayeur | E.Grall (s) | |
5 | LYON CLERMONT | H | 10 | Q.Samaria | B.Criqui | |
7 | JAMES | H | 5 | G.Siaffa | J.Resimont | |
9 | JOLIETTE COLLONGES | F | 5 | P.Blot | F.Lagarde |
RAPPORTS & GAINS | ARRIVÉE : 2-8-3-6 | NP : ---
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




