R�sultats |
|
VINCENNES | R4C6 | PRIX ALCOR
01/04/2025 | 19:27 | 2700m | Trot Monté | 8 participants | allocation : 46000 €
PRIX ALCOR Course 7 Course C 46.000. - Monté. - 2.700 mètres (G. P.) 20.700, 11.500, 6.440, 3.680, 2.300, 920, 460. Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 21.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
Rapports en attente
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Jockey | Entra�neur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | MELODY DE VIVOIN | F | 3 | J.Y. RICART | E. VARIN | 35.7 |
2 | 7 | MENTALIST AR | M | 3 | L. JUBLOT | R. WESTERINK | 21.5 |
3 | 4 | MOON STARA | F | 3 | F. DESMIGNEUX | TH. DUVALDESTIN | 2.2 |
4 | 2 | MADELIEA | F | 3 | V. SAUSSAYE | A. BUISSON | 7.1 |
1 | MERCANTOUR | M | 3 | A. LAMY | F. LEBLANC | 4.3 | |
5 | MAGNOLIADARCHE | H | 3 | TH. RAFFIN | E. VARIN | 17.7 | |
6 | MELANCHOLY MAN | M | 3 | M. MOTTIER | B. LE BELLER | 4.1 | |
NP | 8 | MILLESIME GRIFF | M | 3 | E. RAFFIN | S. GUARATO |
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




