R�sultats |
|
VINCENNES | R4C7 | PRIX ANDRE DREUX
01/04/2025 | 20:01 | 2700m | Trot Attelé | 14 participants | allocation : 18000 €
PRIX ANDRE DREUX Course 6 Course R APPRENTIS - LADS-JOCKEYS Course A RECLAMER 18.000. - Attelé. - 2.700 mètres (G. P.) 8.100, 4.500, 2.520, 1.440, 900, 360, 180. Pour 6 à 11 ans inclus, les 6 ans à réclamer pour 18.000, les 7 et 8 ans à ré clamer pour 16.000, les 9, 10 et 11 ans à réclamer pour 14.000.
Rapports en attente
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Driver | Entra�neur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GEDEON DAIRPET | H | 9 | TH. RAFFIN | M. VARIN | 15.9 |
2 | 14 | FONZY D'HERIPRE | H | 10 | M. GOETZ | Marius COIGNARD | 1.9 |
3 | 12 | FEE LUCERNAISE | F | 10 | C. ENAULT | M. CHARUEL | 17.0 |
4 | 10 | FILOU DE LARRE | H | 10 | N. ROUSSEAU | S. ROGER | 5.0 |
1 | IPSO DU FER | H | 7 | A. BOURGOIN-TIMBERT | CH. MIRANDEL | 19.5 | |
2 | GOUNIT DE L'AIROU | H | 9 | V.M. MORIN | K. BUSNEL | 62.3 | |
3 | IF I TELL YOU | H | 7 | T. THURMES | M. MOTTIER | 7.6 | |
5 | FAKIR DE GESVRES | H | 10 | L. PITON | B. PITON | 73.7 | |
6 | ENJEU DAIRPET | H | 11 | M. VAUDOIT | B. MARIE | 44.0 | |
7 | GOLDORACK | H | 9 | L. TRAVERT | B. GROULT | 26.2 | |
8 | FLYING BRICKELL | H | 10 | P. BOUGON BOUGEARD | F. TERRY | 36.5 | |
9 | HOCKFELER DU MESLE | H | 8 | E. CIVE | P. BELLOCHE | ||
11 | FORUM MESLOIS | H | 10 | A. NAVEAU | F. HEUDIARD | 125.0 | |
13 | EMENCOURT D'AZIF | H | 11 | M. HERRAULT | J.F. SENET | 22.5 |
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




