R�sultats |
|
MARSEILLE BORELY | R2C2 | PRIX DU CHATAIGNIER
13/06/2025 | 11:10 | 2600m | Galop | 7 participants | allocation : 15000 €
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus n'ayant pas depuis le 13 juin 2024 inclus été classés dans les 3 premiers d'une Listed ni depuis le 13 décembre 2024 inclus (Handicap et A Réclamer excepté) gagné une Classe 3 ou reçu une allocation de 11.500. Poids : 56 kg. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et places depuis le 13 décembre 2024 inclus : 1 kg par 5.000.
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Jockey | Entra�neur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | QUE VENDRA | F | 5 | M.VELON | M.GEISLER |
2 | 1 | BOOGIE | H | 7 | A.CRASTUS | N.PERRET (S) |
3 | 6 | COUPE D'EUROPE | F | 4 | S.RUIS | N.PERRET (S) |
4 | 7 | HOLLYWOOD AFRICANS | H | 6 | A.ORANI | M.GEISLER |
2 | PESTACLE | H | 4 | D.BREUX | F.FORESI | |
3 | HARRY GOLD | H | 4 | H.BESNIER | N.PERRET (S) | |
4 | LOU MAN | H | 6 | C.DEMURO | C.ESCUDER |
RAPPORTS & GAINS | ARRIVÉE : 5-1-6-7 | NP : ---
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




