R�sultats |
|
MARSEILLE BORELY | R2C7 | PRIX DE FONTVIEILLE
13/06/2025 | 13:50 | 2000m | Galop | 9 participants | allocation : 17000 €
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 29 k.
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Jockey | Entra�neur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | BEN DE DIANE | H | 6 | H.BESNIER | P.COTTIER |
2 | 7 | BLUFF | H | 5 | S.RUIS | N.PERRET (S) |
3 | 5 | PIERRE LE GRAND | H | 6 | C.DEMURO | E.LACAILLE |
4 | 2 | POMELEO | M | 4 | C.PACAUT | C.ESCUDER |
1 | SPARKEL FOR US | H | 6 | D.BREUX | S.LABATE (S) | |
3 | AQUILON | H | 5 | I.MENDIZABAL | C.ESCUDER | |
4 | MANDEGA | H | 5 | E.PUILLET-RODA | JC.SARAIS | |
6 | CROCUS BORGET | H | 7 | A.CRASTUS | J.ANDREU (S) | |
8 | YES BOY | H | 4 | A.ORANI | R.FRADET (S) |
RAPPORTS & GAINS | ARRIVÉE : 9-7-5-2 | NP : ---
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




