R�sultats |
|
CHANTILLY | R4C6 | PRIX DE L'ALLEE DE LA PLAINE
20/06/2025 | 15:48 | 1600m | Galop | 16 participants | allocation : 15000 €
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Jockey | Entra�neur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | WEEKEND WARRIOR | M | 5 | M.VELON | JP.MACEDO DA COSTA OLIVEIRA |
2 | 1 | PEARL HARBOUR | F | 5 | M.FAVRIAUX | P.VAN DE WEIJER |
3 | 12 | GARDOL MOON | F | 6 | J.CLAUDIC | A.SAGOT |
4 | 10 | ALPENGEIST | H | 8 | R.MANGIONE | J.LEROY |
2 | MYMAP | F | 5 | A.MOLINS | G.PANNIER | |
4 | VEGA DREAM | H | 8 | P.REMOUE | CH.PLISSON (S) | |
5 | DIWAN SENORA | M | 12 | C.LECOEUVRE | FX.BELVISI | |
6 | MOASA | F | 8 | C.DEMURO | S.GHYS | |
7 | PADDY WHITE HEART | F | 4 | J.NICOLEAU | A.SAGOT | |
8 | PALIMERO | H | 8 | E.VERHESTRAETEN | K.SANSEN | |
9 | JUSSIFER | H | 8 | M.MICHEL | R.FRADET (S) | |
11 | LAMAJESTIK | F | 4 | A.MADAMET | MME C.AUVRAY | |
13 | KAVAKNEY | M | 9 | P.CHEYER | JM.PLASSCHAERT | |
14 | BLACK PANTHER | F | 7 | J.LACROIX | B.LEGROS (S) | |
15 | PRINCE DES DUNES | H | 7 | F.VALLE SKAR | MME C.BARANDE BARBE | |
16 | AL RASSOUL | H | 10 | D.SANTIAGO | P.NICOT (S) |
RAPPORTS & GAINS | ARRIVÉE : 3-1-12-10 | NP : ---
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




