R�sultats |
|
CHANTILLY | R4C7 | PRIX DE LA BUTTE RONDE
20/06/2025 | 16:27 | 1900m | Galop | 13 participants | allocation : 19000 €
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus ayant une valeur inférieure ou égale à 35 k. Poids : 56 kg. Les chevaux ayant depuis le 20 décembre 2024 inclus reçu une allocation de 4.500 porteront 1 kg ; une allocation de 7.000 ou plusieurs allocations de 4.500, 2 kg ; une allocation de 9.500 ou plusieurs allocations de 7.000, 3 kg. L'Open Stretch sera utilisé dans cette épreuve.
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Jockey | Entra�neur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LE FREINAY | H | 5 | T.BACHELOT | G.BIETOLINI |
2 | 12 | STRAKO | H | 5 | A.CRASTUS | MME A.WATTEL |
3 | 9 | SEIGNEUR | H | 6 | M.GUYON | MME V.HEAD |
4 | 7 | QUEEN SINGER | F | 4 | A.MADAMET | MME R.PHILIPPON |
2 | CHARLESQUINT | H | 8 | L.GALLO | M.BOUTIN (S) | |
3 | BOLZANO | H | 4 | F.VALLE SKAR | MME P.MENGES | |
4 | NOOTKA BAY | H | 4 | C.LECOEUVRE | JESUS | |
NP | 5 | MEAUTIS | H | 4 | G.SIAS | A.BOTTI (S) |
6 | JONIN | F | 4 | M.MICHEL | MME A.WATTEL | |
8 | CASARES | H | 4 | G.MEURY | M.DELCHER SANCHEZ | |
10 | ALFRED | H | 4 | M.FAVRIAUX | H.GHABRI | |
11 | CLASH OF CURRENTS | H | 4 | A.LEMAITRE | J.LEROY | |
13 | THE FIRST DANCE | F | 4 | C.DEMURO | F.CHAPPET (S) |
RAPPORTS & GAINS | ARRIVÉE : 1-12-9-7 | NP : 5
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




