R�sultats |
|
ASCOT - WPA | R6C2 | COMMONWEALTH CUP (CLASS 1) (GROUP 1)
20/06/2025 | 16:05 | 1200m | Galop | 22 participants | allocation : 650000 €
Pour pur sang males et femelles de trois ans (Allocations distribuées aux 6 pr emiers). Les informations concernant les partants sont communiquées sous la re sponsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la course est organisé e.
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Jockey | Entra�neur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | TIME FOR SANDALS | F | 3 | RICHARD KINGSCOTE | HARRY EUSTACE |
2 | 3 | ARIZONA BLAZE | M | 3 | DAVID EGAN | ADRIAN MURRAY |
3 | 18 | RAYEVKA | F | 3 | MICKAEL BARZALONA | FRANCIS-HENRI GRAFFARD |
4 | 19 | SAYIDAH DARIYAN | F | 3 | BILLY LOUGHNANE | RICHARD HUGHES |
1 | AIN'T NOBODY | M | 3 | TOM EAVES | KEVIN RYAN | |
2 | ARABIE | M | 3 | CLIFFORD LEE | K. R. BURKE | |
4 | BERKSHIRE WHISPER | M | 3 | KIERAN SHOEMARK | ANDREW BALDING | |
5 | BIG MOJO | M | 3 | HOLLIE DOYLE | MICHAEL APPLEBY | |
6 | DIABLO ROJO | M | 3 | ROSSA RYAN | RAPHAEL FREIRE | |
7 | IDES OF MARCH | M | 3 | W.M. LORDAN | AIDAN O'BRIEN | |
8 | JONQUIL | M | 3 | C. SOUMILLON | ANDREW BALDING | |
9 | SHADOW OF LIGHT | M | 3 | WILLIAM BUICK | CHARLIE APPLEBY | |
10 | SOLDIER'S HEART | M | 3 | CALLUM SHEPHERD | SIMON ED CRISFORD | |
11 | STRONG WARRIOR | M | 3 | OISIN ORR | RICHARD FAHEY | |
12 | WHISTLEJACKET | M | 3 | RYAN MOORE | AIDAN O'BRIEN | |
13 | ARABIAN DUSK | F | 3 | HARRY DAVIES | SIMON ED CRISFORD | |
14 | BABOUCHE | F | 3 | COLIN KEANE | G. M. LYONS | |
15 | CARLA RIDGE | F | 3 | CHRIS HAYES | EDDIE PATRICK HARTY | |
16 | LADY WITH THE LAMP | F | 3 | DYLAN BROWNE MCMONAGLE | JOSEPH PATRICK O'BRIEN | |
NP | 17 | LEOVANNI | F | 3 | JAMES DOYLE | K. R. BURKE |
20 | SHISOSPICY | F | 3 | OISIN MURPHY | JOSE D'ANGELO | |
21 | SKY MAJESTY | F | 3 | TOM MARQUAND | WILLIAM HAGGAS |
RAPPORTS & GAINS | ARRIVÉE : 22-3-18-19 | NP : 17
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




