R�sultats |
|
ASCOT - WPA | R6C4 | CORONATION STAKES (CLASS 1) (GROUP 1)
20/06/2025 | 17:20 | 1600m | Galop | 11 participants | allocation : 650000 €
Pour pur sang femelle de trois ans (Allocations distribuées aux 6 premiers). L es informations concernant les partants sont communiquées sous la responsabili té de l'autorité hippique du pays dans lequel la course est organisée.
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Jockey | Entra�neur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CERCENE | F | 3 | G. F. CARROLL | JOSEPH G. MURPHY |
2 | 11 | ZARIGANA | F | 3 | MICKAEL BARZALONA | FRANCIS-HENRI GRAFFARD |
3 | 8 | JANUARY | F | 3 | RYAN MOORE | AIDAN O'BRIEN |
4 | 1 | CATHEDRAL | F | 3 | DAVID EGAN | RALPH BECKETT |
3 | CHANTILLY LACE | F | 3 | ROSSA RYAN | RALPH BECKETT | |
4 | DUTY FIRST | F | 3 | HOLLIE DOYLE | ARCHIE WATSON | |
5 | EXACTLY | F | 3 | W.M. LORDAN | AIDAN O'BRIEN | |
6 | FALAKEYAH | F | 3 | JIM CROWLEY | OWEN BURROWS | |
7 | FLIGHT | F | 3 | OISIN MURPHY | OLLIE SANGSTER | |
9 | KON TIKI | F | 3 | WILLIAM BUICK | JANE CHAPPLE-HYAM | |
10 | SIMMERING | F | 3 | DYLAN BROWNE MCMONAGLE | OLLIE SANGSTER |
RAPPORTS & GAINS | ARRIVÉE : 2-11-8-1 | NP : ---
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




