R�sultats |
|
COMPIEGNE | R3C4 | PRIX ROMAN OAK
10/09/2025 | 12:56 | 3400m | Haies | 10 participants | allocation : 45000 €
Pour tous poulains et pouliches de 3 ans, ayant couru. Poids : 67 kg. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en course de haies (victoires et places) : 1 kg par 1.000.
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Jockey | Entra�neur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | MARQUISE D'AINAY | F | 3 | C.PRICHARD | CHAILLE-CHAILLE PAMART |
2 | 2 | LEON DE LUFFY | H | 3 | Q.DEFONTAINE | LAGENESTE MACAIRE (S) |
3 | 1 | MASTAR | H | 3 | S.PLANQUE | E.ANDIGNE D' |
4 | 6 | EDAMURA | H | 3 | T.BEAURAIN | ROB.COLLET (S) |
3 | JOLLY SWAGMAN | H | 3 | J.REVELEY | N. GEORGE A. ZETTERHOLM | |
4 | MER DU LARGE | F | 3 | M.HERVE | MME O.ELLART | |
5 | LOUMINOS | H | 3 | A.ZULIANI | R.SCHMIDLIN | |
7 | DINO DE CHAMPDOUX | H | 3 | T.CHEVILLARD | E.ALLAIRE (S) | |
8 | BUY OF THE DAY | M | 3 | D.UBEDA | CY.LERNER (S) | |
9 | MA FIERTE | F | 3 | THO .JOURNIAC | J.DELAUNAY (S) |
RAPPORTS & GAINS | ARRIVÉE : 10-2-1-6 | NP : ---
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




