R�sultats |
|
COMPIEGNE | R3C8 | PRIX DE RANVILLE
10/09/2025 | 15:26 | 3600m | Haies | 8 participants | allocation : 51000 €
Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, cette année, en course à obstacles, reçu une allocation de 13.500. Poids : 67 kg. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en course de haies (victoires et places) : 1 kg par 5.500 cette année et par 8.000 l'année dernière.
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Jockey | Entra�neur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GALLIPOLI | H | 8 | J.REVELEY | N. GEORGE A. ZETTERHOLM |
2 | 2 | GOLD TWEET | H | 8 | G.MEUNIER | GAB.LEENDERS (S) |
3 | 4 | IMPRESSIVE | H | 7 | Q.DEFONTAINE | LAGENESTE MACAIRE (S) |
4 | 5 | KOURVIT | H | 5 | P.DUBOURG | CHAILLE-CHAILLE PAMART |
3 | BIALYSTOK | H | 7 | A.ZULIANI | D.SATALIA | |
6 | GINAGOLD | F | 5 | T.ANDRIEUX | CY.LERNER (S) | |
7 | CAPODIMONTE | H | 9 | L.ZULIANI | MME D.MELE | |
NP | 8 | CHAPEAU DE PAILLE | F | 7 | .NON PARTANT | JP.CARNEL |
RAPPORTS & GAINS | ARRIVÉE : 1-2-4-5 | NP : 8
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




