R�sultats |
|
FONTAINEBLEAU | R1C5 | PRIX GEORGES SANDOR
01/04/2025 | 16:15 | 1600m | Galop | 12 participants | allocation : 16000 €
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant une valeur inférieure ou égale à 34 k. et mis à réclamer au minimum pour 8.000 et au maximum pour 14.000 avec taux de réclamation de 2.000 en 2.000. Poids : 56 kg. Les chevaux ayant depuis le 1 er novembre 2024 inclus reçu une allocation de 7.000 ou été classés dans les 3 premiers d'une Classe 2 porteront 2 kg ; plusieurs allocations de 7.000 ou gagné plusieurs Classe 2, 4 kg.
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Jockey | Entra�neur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SHARK SAMURAI | H | 6 | A.BARON | A.BARON |
2 | 6 | DRUIDE | H | 5 | L.ROUSSEL | E.LIBAUD (S) |
3 | 12 | SLEEPY SUZY | F | 6 | C.PACAUT | C.ESCUDER |
4 | 7 | ROI DE L'AIR | M | 5 | P.REMOUE | A.FOUASSIER |
1 | COUR DU ROI | H | 6 | S.PASQUIER | DP.PROD'HOMME (S) | |
2 | LEX LUTHOR | H | 8 | T.BACHELOT | FX.WEISSMEIER | |
3 | BONNIE ELIZABETH | F | 4 | T.PICCONE | HA.PANTALL (S) | |
4 | MADIGAN | H | 5 | S.BREUX | L.BOUTAULT | |
5 | GOOD TOO | H | 6 | M.Z .SAHEBJAN | A.WEST | |
9 | LAMENTO | H | 8 | C.DEMURO | W.HICKST | |
10 | LALA LIGHT | F | 4 | A.LEMAITRE | PJ.BRANDT (S) | |
11 | CARTIMANDUA | F | 4 | A.POUCHIN | Y.BONNEFOY (S) |
RAPPORTS & GAINS | ARRIVÉE : 8-6-12-7 | NP : ---
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




