R�sultats |
|
FONTAINEBLEAU | R1C8 | PRIX DES PETITES FONTAINES
01/04/2025 | 18:00 | 3000m | Galop | 16 participants | allocation : 27000 €
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus. Conformément aux Conditions Générales, les 4 ans bénéficieront d'un avantage d'une livre.
Rapports en attente
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Jockey | Entra�neur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | SITUMELEDEMANDAIS | H | 8 | M.PESLIER | D.SMAGA | 18.3 |
2 | 2 | FATALISME | H | 10 | T.BLANCHOUIN | J.BOISNARD (S) | 6.2 |
3 | 3 | MARTIAL ART | H | 6 | S.PASQUIER | DP.PROD'HOMME (S) | 8.1 |
4 | 11 | ALGECIRAS | F | 6 | A.MADAMET | J.PARIZE | 25.5 |
5 | 15 | AUEN ADVENTURE | H | 9 | A.MOLINS | J.PARIZE | 30.7 |
1 | WUKHANN | H | 5 | A.CRASTUS | J.PARIZE | 40.5 | |
4 | YEMASKA | H | 7 | Y.ROUSSET | G.JUILLET | 24.1 | |
5 | ALONZO | H | 4 | T.BACHELOT | S.CERULIS | 15.1 | |
6 | BARBADIN | H | 8 | C.DEMURO | DP.PROD'HOMME (S) | 16.0 | |
7 | SALMA | F | 4 | L.POGGIONOVO | CH.PLISSON (S) | 38.3 | |
8 | MEASTER OWEN | H | 4 | M.VELON | JP.GAUVIN (S) | 6.0 | |
9 | MARKER | H | 4 | B.MARIE | P.COTTIER | 11.4 | |
10 | EASTERN STAR | H | 5 | M.MICHEL | N.CAULLERY | 40.4 | |
13 | SAINT LANGIS | H | 7 | E.HARDOUIN | MME B.RE-SCANDELLA | 5.5 | |
14 | BREATH OF FIRE | H | 10 | F.VALLE SKAR | C.MARTINON | 14.1 | |
16 | DSCHINGIS GOLD | H | 4 | P.BAZIRE | L.PONTOIR (S) | 50.5 |
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




