R�sultats |
|
FONTAINEBLEAU | R1C7 | PRIX DES ROSES
01/04/2025 | 17:25 | 2000m | Galop | 16 participants | allocation : 22000 €
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 28 k.
Rapports en attente
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Jockey | Entra�neur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | MOWGLI | H | 5 | B.FLANDRIN | F.DAMBACHER | 13.2 |
2 | 2 | FOXEY LADY | F | 5 | M.FAVRIAUX | JM.BEGUIGNE | 8.2 |
3 | 14 | MANDLEFT | F | 8 | S.CHUETTE | Y.BONNEFOY (S) | 14.0 |
4 | 1 | EMPRESS STAR | F | 4 | A.BOURGEAIS | A.FOUASSIER | 11.9 |
3 | LORD ASRIEL D ALME | M | 4 | G.SIAS | V.DEVILLARS | 105.2 | |
4 | MOMO NELSON | H | 6 | C.LECOEUVRE | MME LL.ROHN-PELVIN | 8.0 | |
5 | ESKANDANI | H | 4 | Y.ROUSSET | CH.PLISSON (S) | 38.0 | |
6 | INKIOSTRO | F | 5 | C.DEMURO | M.GUARNIERI | 6.2 | |
7 | CRUELLA DE VIL | F | 7 | H.BOUTIN | MME G.RARICK | 6.8 | |
8 | LIGHTED GLORY | F | 6 | N.MARTEL | C.MARTINON | 72.6 | |
9 | RECOBELLA | F | 4 | S.PASQUIER | P.KIRBY | 32.4 | |
10 | KELPIE | F | 5 | B.MARIE | BUTEL BEAUNEZ (S) | 43.0 | |
11 | FRENCH DEFENSE | H | 5 | M.GUYON | Y.BONNEFOY (S) | 5.8 | |
13 | BONNY WAY | F | 4 | C.PACAUT | DP.PROD'HOMME (S) | 30.4 | |
15 | SILVER SCHNOK | F | 8 | E.HARDOUIN | F.FORESI | 12.2 | |
16 | BELCHA | H | 9 | S.BREUX | L.BOUTAULT | 86.7 |
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




