R�sultats |
|
BORDEAUX LE BOUSCAT | R3C7 | PRIX MON ROMAIN
05/05/2025 | 19:59 | 3300m | Haies | 6 participants | allocation : 30000 €
Pour tous poulains et pouliches de 3 ans, n'ayant, en course de haies, ni reçu une allocation de 12.000, ni été classés 2 ème ou 3 ème d'une course de dotation totale de 48.000. Poids : 67 kg. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en course de haies (victoires et places) : 1 kg par 3.000.
Résultats en attente
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Jockey | Entra�neur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEWIS GREY | H | 3 | J.CHARRON | J.BOISNARD (S) | 1.7 | |
2 | FUSTIER | H | 3 | K.DUBOURG | LAGENESTE MACAIRE (S) | 9.3 | |
3 | BRULON DE MIX | H | 3 | G.RE | CHAILLE-CHAILLE PAMART | 5.8 | |
4 | MR NOBODY | H | 3 | K.NABET | F.NICOLLE | 3.8 | |
5 | MYRIA DE BERCE | F | 3 | S.PAILLARD | B.GOURDON (S) | 28.3 | |
6 | SILVER DANCE | F | 3 | G.RICHARD | MME I.GALLORINI | 21.4 |
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




